Summary
빈 cell의 테두리를 보여줄것인지 감출것인지를 지정한다.
값 | show | hide | inherit |
---|---|
기본값 | show |
적용대상 | 'table-cell' 엘레멘트들 |
상속 | 상속됨 |
퍼센테이지 | 지정불가 |
미디어 | Visual |
Value
- show : 비어있는 cell의 테두리를 보여준다.
- hide : 비어있는 cell의 테두리를 감춘다
Tip
- 다음과 같이 사용할 수 있다. [sample]
빈 cell의 테두리를 보여줄것인지 감출것인지를 지정한다.
값 | show | hide | inherit |
---|---|
기본값 | show |
적용대상 | 'table-cell' 엘레멘트들 |
상속 | 상속됨 |
퍼센테이지 | 지정불가 |
미디어 | Visual |
등록된 답변이 없습니다.