목적
문서의 정보를 보다 잘 표현하기 위해서는 의미에 맞는 태그를 잘 사용해야 합니다. 특히 HTML5에서는 웹페이지에서 통상 많이 사용하는 구조에 의미를 분명히 부여하기 위해서 의미론적 태그(semantic element)를 새롭게 정의해서 제공하고 있습니다. 그 목록은 아래와 같습니다.
article | 본문 |
aside | 광고와 같이 페이지의 내용과는 관계가 적은 내용들 |
details | 기본적으로 표시되지 화면에 표시되지 않는 정보들을 정의 |
figure | 삽화나 다이어그램과 같은 부가적인 요소를 정의 |
footer | 화면의 하단에 위치하는 사이트나 문서의 전체적인 정보를 정의 |
header | 화면의 상단에 위치하는 사이트나 문서의 전체적인 정보를 정의 |
main | 문서에서 가장 중심이 되는 컨텐츠를 정의 |
mark | 참조나 하이라이트 표시를 필요로 하는 문자를 정의 |
nav | 문서의 네비게이션 항목을 정의 |
section | 문서의 구획들을 정의 (참고) |
time | 시간을 정의 |
등장시기
HTML 5